In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Übersetzungen aller TANDLER Spiralkegelgetriebe (Kegelradgetriebe) der Größe 00, Baureihen Standard, HW (Hohlwelle), WV (Verstärkte Welle) und F (Flanschgetriebe).
Sollten Sie die Getriebe-Dateien in einem anderen Format benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Download mit Klick auf rechte Maustaste und “Ziel speichern unter…”
| Übersetzung | Standard | Hohlwelle | WV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-D | 3-D | 2-D | 3-D | 2-D | 3-D | |||||||
| i=n1:n2 | DXF | DWG | SAT | STP | DXF | DWG | SAT | STP | DXF | DWG | SAT | STP |
| 1:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.25:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.5:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.5:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4:1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1:1.25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1:1.5 | X | X | X | X | ||||||||
| 1:2 | X | X | X | X | ||||||||
Um die Größe des von Ihnen benötigten Getriebes zu bestimmen, schauen Sie sich bitte die Drehmoment-Diagramme an, die als pdf-Download für Sie zur Verfügung stehen.


Flansch-Getriebe
In den CAD-Daten ist ein Flansch nach DIN 42677 dargestellt. Weitere Flanschdurchmesser sind auf Anfrage erhältlich.
Download mit Klick auf rechte Maustaste und “Ziel speichern unter…”
| Typ | DXF | DWG | SAT | STP |
|---|---|---|---|---|
| 160 F 00 | X | X | X | X |

