Ce page vous donne un aperçus de tous les différentiels planétaires TANDLER, séries SP2, PE2, PD2 et KD.
Dans le cas che vous avez un programme de construction différent, s'il vous plaît, ne hésitez pas en nous demandant si nous le pouvons réaliser.
Download with mouse right click and "Save target as..."
| Série | SP2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-D | 3-D | |||||
| par arrière - de front | à gauche - à droite | |||||
| Taille | DXF | DWG | SAT | STP | SAT | STP |
| 00 | X | X | X | X | X | X |
| 01 | X | X | X | X | X | X |
| 0A | X | X | X | X | X | X |
| A1 | X | X | X | X | X | X |
| AB | X | X | X | X | X | X |
| B1 | X | X | X | X | X | X |
| BC | X | X | X | X | X | X |
| C1 | X | X | X | X | X | X |
| CD | X | X | X | X | X | X |
| D1 | X | X | X | X | X | X |
| DE | X | X | X | X | X | X |
| E1 | X | X | X | X | X | X |
![]() |
||||||
| Série | PE2 | PD2 | KD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapport | i=n1:n2=3:1 | i=n1:n2=1:1 | i=n1:n2=2:1 | |||||||||
| 2-D | 3-D | 2-D | 3-D | 2-D | 3-D | |||||||
| Taille | DXF | DWG | SAT | STP | DXF | DWG | SAT | STP | DXF | DWG | SAT | STP |
| 00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| D1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| E1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||