aller ServoFoxx-Standardgetriebe
| Getriebegröße | PL2 FS | PSK2 FS | SKP2 FS/ SKP2 FS2 | FS/ FS2 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 4,50 Kg | 7,50 Kg | 8,50 Kg | 6,00 Kg |
| 0Z | - | 15,00 Kg | - | - |
| 01 | 9,00 Kg | 18,50 Kg | 17,50 Kg | 14,00 Kg |
| 0A | - | 29,00 Kg | - | - |
| A1 | 16,00 Kg | 37,00 Kg | 34,00 Kg | 26,00 Kg |
| AB | - | 45,00 Kg | - | - |
| B1 | 33,00 Kg | 37,00 Kg | ||
| BC | - | 87,00 Kg | - | - |
| BD | - | 147,00 Kg | - | - |
| C1 | - | 129,00 Kg | - | 80,00 Kg |
| zweistufig | ||||
| 02 | 10,00 Kg | |||
| A2 | 21,00 Kg | |||
| B2 | 38,50 Kg |
Alle oben genannten Werte sind Richtwerte für die ServoFoxx Standardgetriebe ohne Flanschplatte und Klemmnabe.
Da die Gewichte der Flanschplatten sehr stark variieren, können wir Ihnen diese Gewichte nur auf Anfrage zukommen lassen.
