Messebeteiligungen der Firma TANDLER und unserer Partnerunternehmen
| Monat | Datum | Name | Halle | Stand | Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01. - 26.01. | AUTOMATION*) | … | … | Winterhur | Schweiz |
| Februar | 24.02. – 26.02. | Race Retro 2012*) | … | … | Stoneleigh | Großbritannien |
| 28.02.- 03.03. | IPACK-IMA *) | … | … | Mailand | Italien | |
| März | 07.03. - 09.03. | SPS Industrial Automation Fair*) | 3.2 | B084 | Guangzhou | China |
| Mai | 09.05. - 10.05. | ATB Automation, Automation & Engineering*) | N5 | 621 | Brüssel | Belgien |
| 22.05. – 26.05. | Mecanica*) | … | … | Sao Paulo | Brasilien | |
| Juli | 11.07. - 14.07. | 2012 Shanghai Int´1 Printing Week*) | … | … | Shanghai | China |
| August | 16.08. - 18.08. | The 12th China West Machine Tool Exhibition *) | … | … | Chendou | China |
| September | 04.09. – 06.09. | SINDEX*) | … | … | Bern | Schweiz |
| 10.09. – 14.09. | MSV 2012*) | … | … | Brno | Tschechische Republik | |
| Oktober | 02.10. – 05.10. | Industrial Automation & Drives*) | … | … | Utrecht | Niederlande |
| 02.10. – 05.10. | Mercopar*) | … | … | Caxias do Sul | Brasilien |
*) Messeteilnehmer ist unsere internationale Vertretung im betreffenden Land
