FS2 HW | HWK | HWZ | HWS
Servo-Kegelradgetriebe mit Flansch und Hohlwelle
TANDLER-Bezeichnung: ServoFoxx® Spiralkegelgetriebe FS2 HW | HWK | HWZ | HWS
Unsere Servo-Kegelradgetriebe FS2 HW | HWK | HWZ | HWS entsprechen dem ServoFoxx® FS2 Getriebe, sind jedoch mit verschiedenen Hohlwellen-Ausführungen ausgestattet. Sie haben die Wahl zwischen gehärteten Hohlwellen mit Passfedernut, verschiedene Innenprofile oder als HWS mit Schrumpfscheibe für eine spielfreie Übertragung des Drehmoments.
Technische Daten
SERVO-KEGELRADGETRIEBE FS2 HW| HWK | HWZ | HWS | |
---|---|
Getriebegröße | 8 Baugrößen lieferbar |
Übersetzung | 1:1 - 1,25:1 - 1:1,25 - 1,5:1 - 1:1,5 - 1,75:1 2:1 - 2,5:1 3:1 - 3,5:1 4:1 - 5:1 - 6:1 Weitere Übersetzungen auf Anfrage |
Max. Drehmoment | Bis zu 2.836 Nm |
Max. Drehzahl | Bis zu 3.000 min-1 Höhere Drehzahlen auf Anfrage |
Verdrehspiel | ≤ 6' |
Eingeengtes Verdrehspiel | ≤ 3' |
Bohrungsdurchmesser Hohlwelle | Von 12 bis 65mm je nach Getriebegröße |
Motorzapfendurchmesser | Von 8 bis 60mm je nach Getriebegröße |
Räderanordnung | Viele unterschiedliche Räderanordnungen lieferbar |
Auch mit Antriebszapfen und anderen Übersetzungen erhältlich, siehe Kegelradgetriebe-Katalog (siehe Varianten mit Hohlwelle).